Gabinete
| Nombre | Cargo |
| Dr. Moisés Antonio Borjón Olvera | Presidente |
| Lic. Juan Gabriel Cabrera Villanueva | Secretario del Ayuntamiento |
| Profr. Héctor Aurelio Velázquez Martínez | Tesorero |
| C.P. Rolando Cabriales Martínez | Contador |
| Lic. Lili M. Castillo Sánchez | Contralora |
| Lorena Pérez Salas | Desarrollo Social |
| Profr. Juan Fracisco Ramírez Noriega | Educación |
| Lilian Ruiz Osorio | Turismo |
| Néstor Andrés Pérez Cardozo | Comunicación |
| Profr. Isidro Alberto Móntes Soto | Deportes |
| Karina Marcial Saldaña | Oficialía Mayor |
| Edgar Delgado Castillo | Protección Civil |
| Ing. Uriel Gallardo Valadez | Transparencia |
| Lic. Raffa Ivan Hernandez Vicencio | Jurídico |
| – | Derechos Humanos |
| Cesar Osiel Olguin García | Desarrollo Rural |
| Ing. Ariadna Guadalupe Alvarado Vázquez | Obras Públicas |
| Cesáreo Córdova Moreno | Catastro |
| Troadio Pacheco Meza | Predial |
| Deisi Karina Gaytán Rico | Compras |
| Ing. Uriel Gallardo Valadez | Sistemas |
| María Guadalupe de la Garza Cavazos | Reclutamiento |
| – | Desarrollo Económico |
| – | Desarrollo Urbano |
| Ángel Alvarado Guerrero | Rastro |
| – | Panteón |
| – | Instituto de la Mujer |
| M.V.Z. Carlos Eusebio Delgado Martínez | Recursos Materiales |
| Fernando Villegas | Visitador Agrario |
| Profr. José Nahúm Villafuerte Acuña | Cultura |


